情報公開
社会福祉法人五城目やまゆり会における財務諸表等の経営状況を公表いたします。
事業計画書
令和3年度 事業計画書 (2621KB) |
事業報告書
令和2年度 事業報告書 (960KB) |
令和2年度 決算状況報告
貸借対照表
資産 | 流動資産 | 357,838,102 |
固定資産 | 1,093,902,366 | |
資産合計 | 1,451,740,468 | |
負債 | 流動負債 | 43,450,540 |
固定負債 | 116,687,990 | |
負債合計 | 160,138,530 | |
純資産 | 基本金 | 30,500,000 |
国庫補助金等特別積立金 | 571,863,619 | |
その他の積立金 | 69,000,000 | |
次期繰越活動増減差額 | 620,238,319 | |
純資産合計 | 1,291,601,938 | |
負債・純資産合計 | 1,451,740,468 |
資金収支計算書
収入 | 事業活動収入 | 633,049,031 |
施設整備収入 | 22,682,000 | |
その他の活動収入 | 12,931,641 | |
収入合計 | 668,662,672 | |
支出 | 事業活動支出 | 584,064,162 |
施設整備支出 | 62,897,466 | |
その他の活動支出 | 9,184,982 | |
支出合計 | 656,146,610 | |
当期資金収支差額 | 12,516,062 | |
前期末支払資金残高 | 308,189,140 | |
当期末支払資金残高 | 320,705,202 |
事業活動計算書
収益 | サービス活動収益 | 631,289,177 |
サービス活動外収益 | 3,972,509 | |
特別収益 | 22,682,000 | |
収益合計 | 657,943,686 | |
費用 | サービス活動費用 | 616,245,239 |
サービス活動外費用 | 242,200 | |
特別費用 | 22,682,001 | |
費用合計 | 639,169,440 | |
当期活動増減差額 | 18,774,246 | |
前期繰越活動増減差額 | 601,464,073 | |
当期末繰越活動増減差額 | 620,238,319 | |
次期繰越活動増減差額 | 620,238,319 |
ダウンロードについて
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。